<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Decrescita: passaggi teorici sul modo di vedere l&#8217;uomo e la società</title>
	<atom:link href="http://www.econote.it/2010/02/03/decrecita-passaggi-teorici-sul-modo-di-vedere-luomo-e-la-societa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.econote.it/2010/02/03/decrecita-passaggi-teorici-sul-modo-di-vedere-luomo-e-la-societa/</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 11:19:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Gennaro Persico</title>
		<link>http://www.econote.it/2010/02/03/decrecita-passaggi-teorici-sul-modo-di-vedere-luomo-e-la-societa/comment-page-1/#comment-642</link>
		<dc:creator>Gennaro Persico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 14:54:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econote.it/?p=1318#comment-642</guid>
		<description>Già da diverso tempo girano idee su nuovi indicatori economici, più &quot;sostenibili&quot; del Pil, uno di questi è il Bil (Benessere Interno Lordo) che tiene conto nel calcolo dei paesi più ricchi, ad esempio, variabili come la qualità dell&#039;aria... tuttavia ci si ferma sempre sul vago e si va quasi mai sul concreto... un vero peccato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Già da diverso tempo girano idee su nuovi indicatori economici, più &#8220;sostenibili&#8221; del Pil, uno di questi è il Bil (Benessere Interno Lordo) che tiene conto nel calcolo dei paesi più ricchi, ad esempio, variabili come la qualità dell&#8217;aria&#8230; tuttavia ci si ferma sempre sul vago e si va quasi mai sul concreto&#8230; un vero peccato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marianna</title>
		<link>http://www.econote.it/2010/02/03/decrecita-passaggi-teorici-sul-modo-di-vedere-luomo-e-la-societa/comment-page-1/#comment-640</link>
		<dc:creator>Marianna</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 18:53:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.econote.it/?p=1318#comment-640</guid>
		<description>Il PIL non è necessariamente un indicatore della qualità della vita, possiamo imparare a decrescere con cervello e cuore, da popoli come quelli africani.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il PIL non è necessariamente un indicatore della qualità della vita, possiamo imparare a decrescere con cervello e cuore, da popoli come quelli africani.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
